GOSTILNA JE ODPRTA od PONEDELJKA do SOBOTE od 11. do 23. URE.
OB NEDELJAH JE ZAPRTO, razen po predhodnem dogovoru in rezervaciji.
Vse informacije dobite na tel.: 01-521-12-20, fax.: 01-524-28-17ONLINE REZERVACIJA
GOSTILNA JE ODPRTA od PONEDELJKA do SOBOTE od 11. do 23. URE.
OB NEDELJAH JE ZAPRTO, razen po predhodnem dogovoru in rezervaciji.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIPASTI CALDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Piatto di mare alla griglia: | 300 g | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2.Polipo alla griglia | 180 g | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Scampi norvegesi alla giglia | 400g | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Scampi norvegesi “alla busara” | 400 g | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Scampi dell’Adriatico alla griglia | 400 g | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Scampi dell’Adriatico “alla busara” | 500 g | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Cozze “alla busara” | 500 g | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Astice dell” Adriatico | 1000g | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Cappesante alla giglia | 100g | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Code di gamberi in salsa piccante | 250g | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KALTE VORSPEISEN
MENU:
Gedeck (mit 22% Mehrwertsteuer) | 3,00 / EUR |
Preis mit 9,5 %
Mehrwertsteuer |
|
1. Austern- 100g | 4,50/ |
2. Salat mit Meeresfrüchten – 220g | 17,00/
|
3. Krakensalat octopus (dalmatinisch)- 200g | 17,00/ |
4. Kaisergranat scampi (aus Adria), mariniert- 400g | 55,00/ |
5.Barschcarpaccio – 100g | 17,00/ |
6. Tomaten mit Bufalo Mozzarella- 250g | 14,00/ |
7. Gänseleberpastete/ Pâté de Foie gras- 100g |
9,00/ |
8.Lachs carpaccio | 17,00/ |
9. Karst Prosciutto mit Oliven- 100g | 15,00/ |
SUPPEN
1. Fischsuppe (aus frischem Barsch)- 2,5dl | 8,50/ |
2. Tagessuppe- 2,5dl | 6,00/ |
WARME VORSPEISEN
1. Meerplatte vom Grill: Krake, Kalmare, Jakobsmuscheln, Kaisergranat – Portion 300g |
26,00/ |
2. Krake vom Grill- Portion 180g | 19 ,00/ |
3. Norwegischer Kaisergranate vom Grill- Portion 400g | 25,00/ |
4. Norwegischer Kaisergranate à la Buzzara- Portion 400g | 25,00/ |
5. Kaisergranate (aus der Adria) vom Grill- Portion 400g | 55,00/ |
6. Kaisergranate (aus der Adria) à la Buzzara – Portion 400g | 55,00/ |
7. Miesmuscheln à la Buzzara- Portion 500g | 15,00/ |
8. Hummer (aus der Adria)- 1000g | 120,00/ |
9. Jakobsmuscheln vom Grill- 100g | 4,50/ |
10. Geputzte Gamberi in pikanter Soβe- Portion 250g | 19,00/ |
TEIGWAREN UND RISOTTI
Preis EURO/ | |
1. Risotto mit Gamberi- Portion 300g | 19,50/ |
2. Risotto mit Barsch- Portion 300g | 19,50/ |
3. Risotto mit Steinpilzen und gamberi- Portion 300g | 19,50/ |
4. Schwarzes Risotto- Portion 300g | 25,00/ |
5. hausgemachte Gnocchi mit Steinpilzen- Portion 250g | 19,50/ |
6. Hausgemachte Gnocchi mit Steinpilzen und gamberi- Portion 200g | 19,50/ |
7.Spaghetti mit Tomaten und Basilikum- Portion 150g | 14,50/ |
8. Nudeln mit Hummer (aus der Adria)- Portion 1000g | 120,00/ |
9. Teigwaren mit frischem Gemüse- Portion 250g | 14,50/ |
FRISCHE ZUCHTFISCHE (VERSCHIEDENE ARTEN DER ZUBEREITUNG)
1. Gegrillter Barsch („na gradeli“)- 100g | 4,50/ |
2. Gebackener Barsch im Salz (für 2 Personen)- 1000g | 45,00/ |
3.Barsch oder Goldbrasse, gedünsted in weiβem Wein (für 2 Personen)-1000 g | 45,00/ |
FRISCHE WILDFISCHE
vom Grill (mit Rebholz und Feuerholz geheizt)
Preis Euro/ | |
1. Barsch 100g | 7,00/ |
2. Goldbrasse 100g | 7,00/ |
3. Drachenkopf 100g | 8,50/ |
4. Steinbutt | 7,00/ |
5. Petersfisch | 8,00/ |
6. Seeteufel | 8,00/ |
7. seeteufel portion | 35,00/ |
8. Zahnbrasse | 8,50/ |
9. Barsch im Salz | 7,50/ |
10.Barsch – extra | 9,00/ |
11.Goldbrasse – extra | 9,00/ |
12.Zahnbrasse – extra | 9,70/ |
13.Petersfisch – extra | 9,70/ |
14.Drachenkopf – extra | 9,00/ |
15.Kalmare vom Grill, Mangold Kartoffeln-Portion 250g | 16,00/ |
Preis Euro/ | |
1. Beefsteak (Fohlensteak) mit Beilagen/über dem offenen Feuer gegrillt- 250g | 27,00/ |
2. Beefsteak mit tartufato- 250g | 33,00/ |
WARME FLEISCHSPEISEN
BEILAGEN NACH WAHL
. Butterkartoffeln- 25dag | 5,00/ |
2. Mangold Kartoffeln- 10dag | 5,00/ |
SALATE
1. Salat – 200g | 7,00/ |
2. Salat (groβ)- 400g | 10,00/ |
NACHSPEISEN
1. Pannacota | 7,00/ |
2. Hausgemachter Eis- verschiedene Geschmäcke- 3 Kugel | / |
3. Tiramisu |
7,00/ |
4. Strudel | 7,00/ |
5. Obst | 6,00/ |
LEGENDA ALERGENOV:
GLUTEN JAJCA ARAŠIDI SOJA MLEKO OREŠKI RIBE RAKI MEHKUŽCI LISTNA ZELENA GORČIČNO SEME VOLČJI BOB ŽVEPLOV DIOKSID
z gluten. in proizv. in izdel. glavonožci in proizv. In sulfiti
g j a l m o f r mk z gs v ž
SEZAMOVO SEME
s
Pripravljamo jedi, ki so namenjene gostom brez alergij, zato jedi poleg navedenih alergenov lahko vsebujejo še ostale alergene v Sledovih.
V primeru alergij, obvestite strežno osebje, da vam pripravi jedi, ki jih lahko uživate.
MENU
COLD APPETIZERS
Cover (with 22% vat) 3,00 eur
price with 9,5 %
value added tax EURO/ |
|
1. oysters- 100g | 4,50 / |
2. seafood salad | 17,00 / |
3. octopus salad (Dalmatian style)- 200g | 17,00 / |
4. marinated scampi (from Adriatic Sea)- 350g | 55,00 / |
5. Carpaccio seabass | 17,00 / |
6. tomatoes with Bufalo mozzarella- 250g | 14,00 / |
7. pâté de Foie gras- 100g | 9,00 / |
8.Carpaccio salmon | 17,00 / |
9. Karst Prosciutto with olives | 15,00/ |
SOUPS
1. fish soup (from fresh European seabass)- 2,5dl | 8,50/ |
2. soup of the day- 2,5dl | 6,00/ |
HOT APPETIZERS
price EURO/ | |
1. seafood plate (grilled): octopus, squids, scallops, scampo – portion 300g | 26,00/ |
2. grilled octopus- portion 180g | 19,00/ |
3. grilled Norwegian scampi – portion 400g | 25,00/ |
4. Norwegian scampi buzzara- portion 400g | 25,00/ |
5. grilled scampi (from the Adriatic sea) – portion 400g | 55,00/ |
6. scampi buzzara (from the Adriatic sea) – portion 400g | 55,00/ |
7. blue mussels buzzara- portion 500g | 15,00/ |
8. lobster (from the Adriatic sea)- 1000g | 120,00/ |
9. grilled scallops- 100g | 4,50/ |
10. cleaned shrimps with spicy sauce- portion 250g | 19,00/ |
PASTA AND RISOTTI
price EURO/ | |
1. risotto with shrimps- portion 300g | 19,50/ |
2. risotto with European seabass – portion 300g | 19,50/ |
3. risotto with boletus mushrooms and shimbs – portion 300g | 19,50/ |
4. squid ink risotto- portion 300g | 25,00/ |
5. home-made gnocchi with boletus mushrooms – portion 250g | 19,50/ |
6. home-made gnocchi with boletus mushrooms and shimbs- portion 200g | 19,50/ |
7. spaghetti with tomatoes and basil- portion 150g | 14,50/ |
8. tagliatelle with lobster (from the Adriatic sea)- portion 1000g | 120,00/ |
9. pasta with fresh vegetables – portion 250g | 14,00/ |
FRESH CAPTIVE BRED FISH (PREPARED IN DIFFERENT WAYS)
1. grilled European seabass („na gradeli“)- 100g | 4,00/ |
2. roasted European seabass in salt(for 2 persons)- 1000g | 45,00/ |
3. European seabass or sea bream, steamed in white wine (for 2 persons)- 1000g | 45,00/ |
FRESH WILD FISH
grilled (grapevine wood and firewood grill)
price Euro/ | |
1. european seabass – 100 g | 7,00/ |
2. sea bream – 100 g | 7,00/ |
3. scorpionfish – 100 g | 8,50/ |
4. european turbot | 7,00/ |
5. John Dory | 8,00/ |
6. angler | 8,00 / |
7. angler – portion | 35,00 / |
8. flying fish | 8,50 / |
9. european seabass in salt | 7,50 / |
10. european seabass extra – 100 g
11. sea bream extra – 100 g 12. scorpionfish extra – 100 g 13. John Dor extra 14. flying fish extra 15. grilled squids, mangold and potatoes – portion 250 g |
9,00 /
9,00 / 9,50 / 9,50 / 9,00 / 16,00 /
|
MEAT DISHES |
|
price EURO/ | |
1. colt steak (beefsteak)with a side dish grilled over an open fire – 250 g | 27,00/ |
2. beefsteak with white truffles – 250 g | 33,00 |
SIDE DISHES | |
1. potatoes with butter – 25 dag | 5,00 / |
2. mangold and potatoes – 10 dag | 5,00 / |
SALADS | |
1. salad – 200 g | 7,00/ |
2. salad (large) – 400 g | 10,00/ |
DESSERTS
price EURO/ | |
1. pannacota | 7,00/ |
2. home – made ice cream- different flaovrs – 3 scoops | / |
3. tiramisu | 7,00/ |
4. strudel | 7,00/ |
5. fruit | 6,00/ |
LEGENDA ALERGENOV:
GLUTEN JAJCA ARAŠIDI SOJA MLEKO OREŠKI RIBE RAKI MEHKUŽCI LISTNA ZELENA GORČIČNO SEME VOLČJI BOB ŽVEPLOV DIOKSID
z gluten. in proizv. in izdel. glavonožci in proizv. In sulfiti
g j a l m o f r mk z gs v ž
SEZAMOVO SEME
s
Pripravljamo jedi, ki so namenjene gostom brez alergij, zato jedi poleg navedenih alergenov lahko vsebujejo še ostale alergene v Sledovih.
V primeru alergij, obvestite strežno osebje, da vam pripravi jedi, ki jih lahko uživate.
CENIK RESTAVRACIJA KRPAN
Cena: z 9,5 % ddv-jem v EURO 1. Ostrige – 100 g (mk) 4,50 2. Morska solata – 220 g ( f,r,mk) 17,00 3. Hobotnica v solati po dalmatinsko – 200 g (f) 17,00 4. Škampi (jadranski) v marinadi – 400 g (r,mk) 55,00 5. Carpacco brancin– 100 g (f9 17,00 6. Paradižnik z mozzarelo Bufalo – 250 g (g,,m) 14,00 7. Gosja pašteta – 100 g (j,ž) 9,00 8. Carpacco losos – 100 g (f) 17,00 9. Kraški pršut z olivami – 100 g (ž) 15,00 J U H E1. Ribja juha svežega brancina – 2,5 dcl (f) 8,50 2. Dnevna juha – 2,5 dcl (j,z) 6,00 TOPLE PREDJEDI
1. Morski krožnik z žara: hobotnica, lignji, kapesanta, škamp – porcija 300 g (f,r,mk) 26,00 2. Hobotnica z žara – porcija 180 g (f) 19,00 3. Škampi (norveški) z žara – porcija 400 g ® 25,00 4. Škampi (norveški) na buzaro – porcija 400 g ® 25,00 5. Škampi (jadranski) z žara – porcija 400 g ® 55,00 6. Škampi (jadranski) na buzaro – porcija 400 g ® 55,00 7. Pedoče školjke na buzaro – porcija 500 g (mk) 15,00 8. Jastog (jadranski) – 1000 g (f) 120,00 9. Kapesante z žara – 100 g (mk) 4,50 10. Gamberi očiščeni v pikantni omaki – porcija 250 g ® 19,00 1. Rižota z gamberi – porcija 300 g (g,r) 19,50 2. Rižota z brancinom – porcija 300 g (g,f) 19,50 3. Rižota z jurčki in gamberi– porcija 300 g (g,r) 19,50 4. Rižota črna s sipo– porcija 300 g (g,r) 25,00 5. Njoki domači z jurčki- porcija 250 g (g,j) 19,50 6. Njoki domači z gamberi– porcija 200 g (g,j,r) 19,50 7. Špageti s paradižnikom in basiliko – porcija 150 g (g,j, 14,50 8. Rezanci z jastogom (jadranski) – 1000 g (g,j,f) 120,00 9. Testenine s svežo zelenjavo – porcija 250 g (g,j,z) 14,50
SVEŽE GOJENE RIBE NA RAZLIČNE NAČINE
1. Brancin pečen na gradeli – 100 g (f) 4,50 2. Brancin pečen v soli (f) (za dve osebi) – 1000 g 45,00 3. Brancin ali orada kuhano v belem vinu (f,ž) za dve osebi – 1000 g 45,00 SVEŽE DIVJE RIBEpečene na odprtem žaru kurjeno z vinsko trto in drvmi1. Brancin 100 g (f) 7,00 2. Orada 100 g (f) 7,00 3. Škarpena 100 g (f) 8,50 4. Rombo 100 g (f) 7,00 5. Kovač 100 g (f) 8,00 6. Morska žaba 100 g (f) 8,00 7. Morska žaba (porcija) (f) 35,00 8. Zobatec 100 g (f) 8,50 9. Brancin v soli 100 g (f) 7,50 10. Brancin – ekstra 100 g (f) 9,00 11. Orada – ekstra 100 g (f) 9,00 12. Škarpena – ekstra 100 g (f) 9,70 13. Kovač ekstra 100 g (f) 9,70 14. Zobatec – ekstra 100 g (f) 9,00 15. Lignji z žara – blitva krompir – porcija 250 g (mk,g,z) 16,00
MESNE TOPLE JEDI1. Biftek žrebičkov s prilogo /pečen na odpr.žaru – 250 g (ž) 27,00 2. Biftek s tartufato– 250 g (ž) 33,00 PRILOGE PO IZBIRI
Cena: z 9,5% ddv v Euro 1. Krompir maslen – 25 dag (g) 5,00 2. Blitva krompir – 10 dag (g,) 5,00
SOLATE
1. Solata po izbiri – 200 g 7,00 2. Velika solata (sezonska) – 400 g 10,00
SLADICE
1. Pannaccota – kuhana smetana 1 dcl (g,j,m) 7,00 2. Sladice -razne 7,00 3. Tiramisu – 15 dag (m,j,g) 7,00 4. Zavitki – 15 dag (m,j,g) 7,00 5. Sadje 6,00
LEGENDA ALERGENOV: GLUTEN JAJCA ARAŠIDI SOJA MLEKO OREŠKI RIBE RAKI MEHKUŽCI LISTNA ZELENA GORČIČNO SEME VOLČJI BOB ŽVEPLOV DIOKSID g j a l m o f r mk z gs v ž
LEGENDA ALERGENOV: GLUTEN JAJCA ARAŠIDI SOJA MLEKO OREŠKI RIBE RAKI MEHKUŽCI LISTNA ZELENA GORČIČNO SEME VOLČJI BOB ŽVEPLOV DIOKSID z gluten. in proizv. in izdel. glavonožci in proizv. In sulfiti g j a l m o f r mk z gs v ž
SEZAMOVO SEME s
Pripravljamo jedi, ki so namenjene gostom brez alergij, zato jedi poleg navedenih alergenov lahko vsebujejo še ostale alergene v Sledovih. V primeru alergij, obvestite strežno osebje, da vam pripravi jedi, ki jih lahko uživate. |
Stran 1 od 2
GOSTILNA JE ODPRTA od PONEDELJKA do SOBOTE od 11. do 23. URE.
OB NEDELJAH JE ZAPRTO, razen po predhodnem dogovoru in rezervacji.
V NEDELJO 02.12.2018 BO GOSTILNA ODPRTA OD 12. DO 17. URE.
DNEVNA PONUDBA V ČASU KOSIL, V SPODNJIH PROSTORIH
KI SE VSAK DAN OD 11. DO 16. SPLAČA!